+7(906) 033-02-48


+7(926) 265-72-32


ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ И ДИСКИ

 

    Главная Double coin DOUBLE COIN RR202…

    DOUBLE COIN RR202 Рулевые шины

    RR202

    Радиальные шины DOUBLE COIN

    ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ШИНЫ

    • Сконструированы специально для рулевых осей, подходят для применения на все оси
    • 5-дорожечный протектор для отличного сцепления и долгого срока службы
    • 4-слойный стальной брекерный пакет обеспечивает прочность, равномерный износ и стабильность

    Прочный каркас обеспечивает долговечность и возможность последующего восстановления

    Применяется для всех осей грузовиков, самосвалов и автобусов

    Спецификация
    Размер слойность индекс нагрузки индекс скорости глубина протектора, мм одинарное колесо
    нагрузка/давление
    сдвоенное колесо
    нагрузка/давление
    наружный диаметр, мм вес шины, кг
    10.00R20 14PR 144/142 L 16,50 2800kg/720kPa 2650kg/720kPa 1052 54,20
    10.00R20 16PR 146/143 L 16,50 3000kg/830kPa 2725kg/830kPa 1052 54,90
    10.00R20 18PR 149/146 J 16,50 3250kg/930kPa 3000kg/930kPa 1052 55,40
    11.00R20 16PR 150/147 K 16,50 3350kg/830kPa 3075kg/830kPa 1088 65,90
    11.00R20 18PR 152/149 J 16,50 3550kg/930kPa 3250kg/930kPa 1088 66,40
    11R22.5 14PR 144/142 M 16,50 2800kg/720kPa 2650kg/720kPa 1054 55,00
    11R22.5 16PR 148/145 M 16,50 3150kg/850kPa 2900kg/850kPa 1054 55,50
    12.00R20 18PR 154/151 L 16,50 3750kg/830kPa 3450kg/830kPa 1124 78,39
    12R22.5 16PR 150/147 M 16,50 3350kg/830kPa 3075kg/830kPa 1085 59,60
    12R22.5 18PR 152/149 M 16,50 3550kg/930kPa 3250kg/930kPa 1085 61,10
    13R22.5 18PR 154/151 K 16,50 3750kg/850kPa 3450kg/850kPa 1117 73,90
    295/60R22.5 16PR 150/147 L 16,50 3350kg/900kPa 3075kg/900kPa 926 47,90
    295/80R22.5 18PR 152/149 M 16,50 3550kg/900kPa 3250kg/900kPa 1055 60,70
    315/60R22.5 16PR 152/148 L 13,00 3550kg/900kPa 3150kg/900kPa 946 66,00
    315/70R22.5 18PR 151/148 M 14,50 3450kg/830kPa 3150kg/830kPa 1017 62,70
    315/80R22.5 18PR 156/152 M 16,50 4000kg/830kPa 3550kg/830kPa 1080 67,50
    315/80R22.5 20PR 157/154 L 16,50 4125kg/900kPa 3750kg/900kPa 1080 70,80
    7.00R16LT 14PR 118/114 L 12,00 1320kg/770kPa 1180kg/770kPa 775 18,60
    7.50R20 12PR 128/126 L 14,50 1800kg/760kPa 1700kg/760kPa 935 36,70
    7.50R20 14PR 130/128 L 14,50 1900kg/830kPa 1800kg/830kPa 935 37,20
    8.25R20 14PR 136/134 L 15,00 2240kg/830kPa 2120kg/830kPa 979 42,70
    8.25R20 16PR 139/137 J 15,00 2430kg/930kPa 2300kg/930kPa 979 43,20
    9.00R20 14PR 141/139 L 16,50 2575kg/790kPa 2430kg/790kPa 1021 49,00
    9.00R20 16PR 144/142 J 16,50 2800kg/900kPa 2650kg/900kPa 1021 49,50
    • О нас
    • MICHELIN
    • Bridgestone
    • HANKOOK
    • Double coin
    • Otani
    • Шины
    • Новости
    • KORMORAN
    • FIRESTONE
    • FESIT
    • Austone and Chengshan Brand Tires
    • Диски
    • Краны шины
    • КГШ и Специальные шины
    • Шины Б/У
    • DOUBLE COIN история
    • Соответствие метрических и дюймовых размеров шин
    • Поиск
    • Услуги
    • нарезка протектора
    • клепание тормозных колодок
    • Контакты
    • Доставка
    • О нас
    • MICHELIN
    • Bridgestone
    • HANKOOK
    • Double coin
    • Otani
    • Шины
    • Новости
    • KORMORAN
    • FIRESTONE
    • FESIT
    • Austone and Chengshan Brand Tires
    • Диски
    • Краны шины
    • КГШ и Специальные шины
    • Шины Б/У
    • DOUBLE COIN история
    • Соответствие метрических и дюймовых размеров шин
    • Поиск
    • Услуги
    • нарезка протектора
    • клепание тормозных колодок
    • Контакты
    • Доставка
         
    flexsmm.comSetup.ru: Создай и раскрути свой сайт бесплатно

    +7 (906) 033-02-48

    +7 (926) 265-72-32

    © gshin.ru

    8906-033-02-48

    8926-265-72-32

    22.5g@mail.ru

    opt-shin@mail.ru

    gshin.ru

    Яндекс.Метрика