KORMORAN
| РАЗМЕР | tl | ТИП ПРОТЕКТОРА |
| 8.25 R 15 | TT | KORMORAN T |
| 10.00 R 20 | TT | KORMORAN U |
| 10.00 R 20 | TT | KORMORAN D |
| 11.00 R 20 | TT | KORMORAN U |
| 11.00 R 20 | TT | KORMORAN D |
| 12.00 R 20 | TL | KORMORAN U |
| 12.00 R 20 | TL | KORMORAN D ON/OFF |
| 365/80 R 20 | TL | KORMORAN T |
| 8.5 R 17.5 | TL | KORMORAN U |
| 215/75 R 17.5 | TL | KORMORAN U |
| 215/75 R 17.5 | TL | KORMORAN D |
| 215/75 R 17.5 | TL | KORMORAN T |
| 235/75 R 17.5 | TL | KORMORAN U |
| 235/75 R 17.5 | TL | KORMORAN T |
| 235/75 R 17.5 | TL | KORMORAN ROADS T |
| 235/75 R 17.5 | TL | KORMORAN ROADS F |
| 235/75 R 17.5 | TL | KORMORAN ROADS D |
| 245/70 R 17.5 | TL | KORMORAN T |
| 265/70 R 19.5 | TL | KORMORAN D |
| 265/70 R 19.5 | TL | KORMORAN T |
| 265/70 R 19.5 | TL | KORMORAN F |
| 285/70 R 19.5 | TL | KORMORAN T |
| 285/70 R 19.5 | TL | KORMORAN U |
| 285/70 R 19.5 | TL | KORMORAN ROADS F |
| 10 R 22.5 | TL | KORMORAN U |
| 11 R 22.5 | TL | KORMORAN U |
| 11 R 22.5 | TL | KORMORAN D |
| 11 R 22.5 | TL | KORMORAN C |
| 11 R 22.5 | TL | KORMORAN D ON/OFF |
| 12 R 22.5 | TL | KORMORAN U |
| 12 R 22.5 | TL | KORMORAN D ON/OFF |
| 12 R 22.5 | TL | KORMORAN D |
| 12 R 22.5 | TL | KORMORAN F ON/OFF |
| 13 R 22.5 | TL | KORMORAN D ON/OFF |
| 13 R 22.5 | TL | KORMORAN F ON/OFF |
| 275/70 R 22.5 | TL | KORMORAN C |
| 275/70 R 22.5 | TL | KORMORAN U |
| 295/80 R 22.5 | TL | KORMORAN F |
| 295/80 R 22.5 | TL | KORMORAN D |
| 295/80 R 22.5 | TL | KORMORAN C |
| 295/80 R 22.5 | TL | KORMORAN D ON/OFF |
| 295/80 R 22.5 | TL | KORMORAN F ON/OFF |
| 315/80 R 22.5 | TL | KORMORAN D ON/OFF |
| 315/80 R 22.5 | TL | KORMORAN F |
| 315/80 R 22.5 | TL | KORMORAN D |
| 315/80 R 22.5 | TL | KORMORAN F ON/OFF |
| 315/70 R 22.5 | TL | KORMORAN D |
| 315/70 R 22.5 | TL | KORMORAN F |
| 385/65 R 22.5 | TL | KORMORAN T |
| 385/65 R 22.5 | TL | KORMORAN ON/OFF |
