Michelin
| Размер | Тип протектора | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
|
| 7.50 R 15 | TT | XTA | 135/133 | G |
| 8.25 R 15 | TT | XTA | 122/121 | L |
| 7.50 R 16 | TL | XZY | 143/141 | G |
| 7.00 R 16 | TL | AGILIS | 117/116 | L |
| 8.25 R 16 | TT | XZA | 128/126 | K |
| 12.00 R 20 | TT | XZY-2 | 121/120 | L |
| 12.00 R 20 | TT | XDY | 154/150 | K |
| 14.00 R 20 | TL | XZL+ | 154/150 | K |
| 16.00 R 20 | TL | XZL LRM | 164/160 | G |
| 365/80 R 20 | TL | XZL | 173 | G |
| 395/85 R 20 | TL | XZL | 152 | K |
| 24 R 21 | TL | XZL | 168 | G |
| 325/95 R 24 | TL | X WORKS XZ | 176 | G |
| 325/95 R 24 | TL | X WORKS XD | 162/160 | K |
| 9.5 R 17.5 | TL | XTE2 | 162/160 | K |
| 215/75 R 17.5 | TL | X LINE ENERGY T | 143/141 | J |
| 215/75 R 17.5 | TL | XZE2 | 135/133 | J |
| 215/75 R 17.5 | TL | XDE 2 | 135/133 | J |
| 215/75 R 17.5 | TL | XTE 2+ | 126/124 | M |
| 215/75 R 17.5 | TL | XZA 2 | 126/124 | M |
| 225/75 R 17.5 | TL | XDE 2 | 135/133 | J |
| 225/75 R 17.5 | TL | XZE2 | 126/124 | M |
| 235/75 R 17.5 | TL | XTE 2+ | 129/127 | M |
| 235/75 R 17.5 | TL | X LINE ENERGY T | 129/127 | M |
| 235/75 R 17.5 | TL | XDE 2 | 143/141 | J |
| 235/75 R 17.5 | TL | XZE2 | 143/141 | J |
| 245/70 R 17.5 | TL | X LINE ENERGY T | 143/141 | J |
| 245/70 R 17.5 | TL | XTE 2+ | 132/130 | M |
| 245/70 R 17.5 | TL | XDE 2 | 132/130 | M |
| 245/70 R 17.5 | TL | XZE2 | 143/141 | J |
| 245/70 R 19.5 | TL | XZE2+ | 143/141 | J |
| 245/70 R 19.5 | TL | XDE2+ | 143/141 | J |
| 265/70 R 19.5 | TL | XTE2 | 136/134 | M |
| 265/70 R 19.5 | TL | XDE2+ | 136/134 | M |
| 265/70 R 19.5 | TL | XZE2+ | 136/134 | M |
| 265/70 R 19.5 | TL | XTA2 ENERGY | 136/134 | M |
| 285/70 R 19.5 | TL | XTE2 | 143/141 | J |
| 285/70 R 19.5 | TL | XZE2+ | 140/138 | M |
| 285/70 R 19.5 | TL | XDE2+ | 140/138 | M |
| 445/45 R 19.5 | TL | XTA2+ ENERGY | 143/141 | J |
| 525/65 R 20.5 | TL | XS | 143/141 | J |
| 11 R 22.5 | TL | XZE2+ | 150/148 | J |
| 11 R 22.5 | TL | XDE2+ | 144/142 | M |
| 13 R 22.5 | TL | X WORKS XDY | 144/142 | M |
| 13 R 22.5 | TL | XZH2 R | 160 | J |
| 13 R 22.5 | TL | XZY-2 | 173 | F |
| 275/70 R 22.5 | TL | X INCITY XZU | 148/145 | L |
| 275/70 R 22.5 | TL | XDE2+ | 148/145 | L |
| 275/70 R 22.5 | TL | XZE2+ | 154/150 | K |
| 275/70 R 22.5 | TL | XTA2 ENERGY | 156/150 | K |
| 275/70 R 22.5 | TL | XZA2 ENERGY | 154/150 | G |
| 275/80 R 22.5 | TL | XZE2+ | 154/150 | K |
| 275/80 R 22.5 | TL | XDE2+ | 156/150 | K |
| 295/60 R 22.5 | TL | XZA2 ENERGY | 148/145 | J |
| 295/60 R 22.5 | TL | X MULTIWAY XD | 148/145 | M |
| 295/80 R 22.5 | TL | X All Roads XZ | 148/145 | M |
| 295/80 R 22.5 | TL | X MULTIWAY 3D XZE | 152/148 | J |
| 295/80 R 22.5 | TL | X MULTIWAY 3D XDE | 148/145 | M |
| 295/80 R 22.5 | TL | X All roads XD | 149/146 | L |
| 295/80 R 22.5 | TL | XZA2 ENERGY | 149/146 | L |
| 295/80 R 22.5 | TL | XDA 2+ ENERGY | 150/147 | K |
| 295/80 R 22.5 | TL | X COACH HL Z | 150/147 | K |
| 295/80 R 22.5 | TL | X COACH XD | 152/148 | M |
| 295/80 R 22.5 | TL | X MULTI HD Z | 152/148 | M |
| 295/80 R 22.5 | TL | XZY-2 | 152/148 | M |
| 305/70 R 22.5 | TL | XDE2+ | 152/148 | M |
| 305/70 R 22.5 | TL | XZE2+ | 152/148 | M |
| 305/70 R 22.5 | TL | XZA2 ENERGY | 152/148 | L |
| 305/70 R 22.5 | TL | XDA 2+ ENERGY | 152/148 | M |
| 315/60 R 22.5 | TL | XZA2 ENERGY | 152/148 | M |
| 315/60 R 22.5 | TL | XDA 2+ ENERGY | 152/148 | M |
| 315/60 R 22.5 | TL | X MULTIWAY XD | 152/148 | K |
| 315/60 R 22.5 | TL | X ENERGY XF | 152/148 | L |
| 315/70 R 22.5 | TL | X MULTIWAY 3D XZE | 152/148 | L |
| 315/70 R 22.5 | TL | XZA2 ENERGY | 152/148 | L |
| 315/70 R 22.5 | TL | XDA 2+ ENERGY | 152/148 | L |
| 315/70 R 22.5 | TL | X MULTIWAY 3D XDE | 152/148 | L |
| 315/70 R 22.5 | TL | XFN 2 | 152/148 | L |
| 315/70 R 22.5 | TL | X ENERGY SAVERGREEN XF | 152/148 | L |
| 315/70 R 22.5 | TL | X ENERGY SAVERGREEN XD | 154/148 | L |
| 315/80 R 22.5 | TL | XDY 3 | 156/150 | L |
| 315/80 R 22.5 | TL | X WORKS XDY | 154/150 | L |
| 315/80 R 22.5 | TL | XDE2+ | 154/150 | L |
| 315/80 R 22.5 | TL | X All Roads XD | 154/150 | L |
| 315/80 R 22.5 | TL | XZE2+ | 154/150 | L |
| 315/80 R 22.5 | TL | X All Roads XZ | 154 | L |
| 315/80 R 22.5 | TL | X MULTIWAY 3D XZE | 156/150 | L |
| 315/80 R 22.5 | TL | X MULTIWAY 3D XDE | 154/150 | L |
| 315/80 R 22.5 | TL | X WORKS XZY | 156/150 | K |
| 315/80 R 22.5 | TL | XZA2 ENERGY | 156/150 | K |
| 315/80 R 22.5 | TL | XDN 2 GRIP | 156/150 | L |
| 315/80 R 22.5 | TL | XDA 2+ ENERGY | 156/150 | L |
| 315/80 R 22.5 | TL | X ENERGY SAVERGREEN XD | 156/150 | L |
| 385/55 R 22.5 | TL | X MULTI T | 156/150 | L |
| 385/55 R 22.5 | TL | X ENERGY SAVERGREEN XT | 156/150 | L |
| 385/55 R 22.5 | TL | XFA2 ENERGY | 156/150 | L |
| 385/55 R 22.5 | TL | XFN 2 ANTISPLASH | 156/150 | K |
| 385/65 R 22.5 | TL | XTE 3 | 156/150 | K |
| 385/65 R 22.5 | TL | X ENERGY SAVERGREEN XT | 156/150 | L |
| 385/65 R 22.5 | TL | MULTI F | 156/150 | L |
| 385/65 R 22.5 | TL | XZY 3 | 156/150 | L |
| 385/65 R 22.5 | TL | XF 2 ANTISPLASH | 156/150 | L |
| 385/65 R 22.5 | TL | XFN 2 ANTISPLASH | 156/150 | L |
| 445/65 R 22.5 | TL | XZY 3 | 160 | J |
| 445/65 R 22.5 | TL | XZL | 160 | J |
